
Обозначение на типа | ДД45 |
Комплексна маса на цилиндъра (кг) | 4500 |
Максимален ход на цилиндъра (м) | 3.0 |
Честота на удара (мин-1) | 35-50 |
Максимална енергия (Кдж) | 120 |
Разход на масло (л/ч) | 14.5 |
Сила на експлозивна пилота (КН) | 1430 |
Подходящ за забиване на пилоти (кг) | 9000 |
Редукционен коефициент | 22 |
Маса на чука (кг) | 7900 |
Разстояние на Гийке (мм) | 330 |



