
Обозначение на типа | ДД25 |
Комплексна маса на цилиндъра (кг) | 2500 |
Максимален ход на цилиндъра (м) | 2.5 |
Честота на удара (мин-1) | 35-50 |
Максимална енергия (Кдж) | 57.5 |
Разход на масло (л/ч) | 10 |
Сила на експлозивна пилота (КН) | 968 |
Подходящ за забиване на пилоти (кг) | 6000 |
Редукционен коефициент | 22 |
Маса на чука (кг) | 4200 |
Разстояние на Гийке (мм) | 360 330 |



